Wettbewerbsjahr 2023 / 2022 / 2021 / 2020 / 2019 / 2018 / 2017 / 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012

Anmeldungen und Teilnehmeranzahl 2023

 

Teilnehmer aller Wettbewerbe 2023 nach Landkreisen.

Landkreismännl.weibl.gesamt
Altmarkkreis Salzwedel 7 20 27
Anhalt-Bitterfeld 5 5 10
Burgenlandkreis 2 3 5
Gast 2 7 9
Jerichower Land 3 2 5
Landkreis Börde 14 14 28
Landkreis Harz 4 7 11
Landkreis Stendal 4 5 9
Landkreis Wittenberg 14 6 20
Mansfeld-Südharz 15 20 35
Saalekreis 9 10 19
Salzlandkreis 11 32 43
Stadt Dessau-Roßlau 12 7 19
Stadt Halle Saale 37 52 89
Stadt Magdeburg 31 55 86
Stadt Stendal 7 4 11

 

Teilnehmer nach Musikschulen

Schulemännl.weibl.gesamt
Gast 1 0 1
Hochschule für Musik und Theater Leipzig 0 1 1
Konservatorium Georg Friedrich Händel, Musikschule der Stadt Halle Saale 14 25 39
Konservatorium Georg Philipp Telemann 2 4 6
Konservatorium Georg Philipp Telemann Musikschule der Landeshauptstadt Magdeburg 36 53 89
Kreismusikschule des Altmarkkreises Salzwedel 7 21 28
Kreismusikschule Harz 3 4 7
Kreismusikschule Mansfeld-Südharz 13 21 34
Kreismusikschule Saalekreis Johann Joachim Quantz Merseburg 2 3 5
Kreismusikschule Salzlandkreis Béla Bartók 9 25 34
Kreismusikschule Stendal Ferdinand Vogel 1 4 5
Kreismusikschule Wittenberg 10 4 14
Kreismusikschule Wolmirstedt 6 9 15
Kreisvolkshochschule Aschersleben 0 1 1
Landesgymnasium für Musik Wernigerode 0 1 1
Landesschule Pforta 1 2 3
Latina August Hermann Francke 34 35 69
Musik- und Kunstschule Jean 0 1 1
Musik- und Kunstschule Jena 0 1 1
Musik- und Kunstschule Stendal 10 4 14
Musikschule Bernburg eV 1 0 1
Musikschule Burgenlandkreis 2 0 2
Musikschule Gottfried Kirchhoff 1 1 2
Musikschule Gottfried Kirchhoff Bitterfeld 0 1 1
Musikschule Gottfried Kirchhoff Bitterfeld-Wolfen 0 1 1
Musikschule Heinrich Berger Coswig 3 3 6
Musikschule Johann Sebastian Bach Leipzig 0 1 1
Musikschule Kurt Masur Oschersleben 2 5 7
Musikschule Kurt Weill Dessau 12 7 19
N N 1 0 1
Prima-Gitarrenschule Halberstadt, Am Cecilienstift 1, 38820 Halberstadt 1 1 2
Privatunterricht 3 4 7
Privatunterricht bei KMD Matthias Böhlert, SAW 0 1 1
Tanz- Musikschule Lampadius 1 4 5
Vera Böhlk Musikpädagogik 1 1 2

 

Teilnehmer nach Instrumenten

Bitte beachten Sie, dass Teilnehmer unterschiedliche Instrumente spielen können, welche jeweils für sich gezählt werden.

Instrumentmännl.weibl.gesamt
Akkordeon 2 2 4
Blockflöte 0 3 3
Akkordeon 4 6 10
Bariton 1 0 1
Baßblockflöte 0 1 1
Baßklarinette 0 1 1
Blockflöte 2 16 18
Blockflöte Sopran/Alt/Bass 0 1 1
Blockflöte Sopran/Alt/Tenor 1 1 2
Blockflöte Tenor/Sopran 0 1 1
Blockflöte Tenor/Sopran Cajon 0 1 1
BlockflöteSopran,Alt,Bass 0 1 1
Blockföte Alt, Tenor, Großbass 0 1 1
Doppelpedalharfe 1 2 3
Drum-Set 6 0 6
Fagott 2 5 7
Fagottino 1 0 1
Gesang 3 28 31
GesangTenor 1 0 1
Gitarre 7 2 9
Hakenharfe 0 2 2
Harfe 2 6 8
Keyboard 1 0 1
Klarinette 5 11 16
Klaver 1 0 1
Klavier 75 108 183
Klavier/Cembalo 0 1 1
Kontrabass 1 0 1
Mezzosopran 0 1 1
Oboe 0 2 2
Posaune 6 0 6
Querflöte 3 9 12
Saxophon 0 5 5
Schlagwerk 1 0 1
Sopran 0 1 1
Sopran-Saxophon, Klarinette 1 0 1
Sopran-Saxophon, Tenor-Saxophon, Klarinette 1 0 1
Tenorblockflöte 0 1 1
Tenorhorn 3 1 4
Trompete 28 2 30
Viola 4 4 8
Violine 8 21 29
Violoncello 7 7 14
Waldhorn 5 1 6
unterstützt durch

Regionalausschuss Altmark c/o Musik- und Kunstschule Stendal · Poststr. 4/5 · 39576 Stendal
Telefon: (03931) 21 06 02
Fax: (03931) 21 06 03
Mail: ileborgh@stendal.de

Regionalausschuss Magdeburg c/o Konservatorium Georg Philipp Telemann · Breiter Weg 110 · 39104 Magdeburg
Telefon: +49 (0) 170 7 92 93 83
Fax: (0391) 5 40 68 70
Mail: berendt.darlingerode@freenet.de

Regionalausschuss Dessau c/o Musikschule Dessau · Medicusstr. 10 · 06844 Dessau-Roßlau
Telefon: (0340) 21 45 42
Fax: (0340) 21 45 42
Mail: sekretariat.musica@dessauer-schulen.de

Regionalausschuss Halle c/o Konservatorium "G. F. Händel" · Lessingstraße 13 · 06114 Halle
Telefon: (0345) 202 43 35
Fax: (0345) 470 08 24
Mail: lutz.stark@halle.de

Landesausschuss Sachsen-Anhalt c/o Landesmusikrat Sachsen-Anhalt · Große Klausstraße 12 · 06108 Halle
Telefon: (0345) 67 89 98 14
Fax: (0345) 67 89 98 19
Mail: charlotte.tauber@lmr-san.de