Wettbewerbsjahr 2022 / 2021 / 2020 / 2019 / 2018 / 2017 / 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012
Anmeldungen und Teilnehmeranzahl 2019
Regionalwettbewerb 2019 Altmark: 33 Anmeldungen, 60 Teilnehmer
Regionalwettbewerb 2019 Magdeburg: 86 Anmeldungen, 128 Teilnehmer
Regionalwettbewerb 2019 Dessau: 55 Anmeldungen, 110 Teilnehmer
Regionalwettbewerb 2019 Halle: 108 Anmeldungen, 187 Teilnehmer
Landeswettbewerb 2019: 150 Anmeldungen, 258 Teilnehmer
Gesamt: 432 Anmeldungen
Teilnehmer aller Wettbewerbe 2019 nach Landkreisen.
Teilnehmer nach Musikschulen
Teilnehmer nach Instrumenten
Bitte beachten Sie, dass Teilnehmer unterschiedliche Instrumente spielen können, welche jeweils für sich gezählt werden.
Instrument | männl. | weibl. | gesamt |
---|---|---|---|
Akkordeon | 2 | 4 | 6 |
Akkordeon | 12 | 5 | 17 |
Akkordeon MII/MIII | 0 | 1 | 1 |
Bariton | 1 | 0 | 1 |
Blockflöte | 0 | 3 | 3 |
Blockflöte/ Oboe | 0 | 1 | 1 |
Cembalo | 2 | 2 | 4 |
Cembalo/Orgel | 1 | 0 | 1 |
Doppelpedalharfe | 0 | 5 | 5 |
E-Gitarre | 1 | 0 | 1 |
Euphonium | 2 | 0 | 2 |
Fagott | 2 | 2 | 4 |
Fagottino | 0 | 1 | 1 |
Gesang | 3 | 16 | 19 |
Gitarre | 34 | 44 | 78 |
Gitarre, Oktavgitarre | 0 | 1 | 1 |
Gitarre-Bass | 1 | 0 | 1 |
Gitarre/ Klavier | 1 | 0 | 1 |
Hakenharfe | 0 | 2 | 2 |
Harfe | 3 | 3 | 6 |
Keyboard | 2 | 0 | 2 |
Klarinette | 3 | 11 | 14 |
Klavier | 45 | 50 | 95 |
Klavier, Gesang | 0 | 1 | 1 |
Kleine Trommel, Drum Set, Marimba | 1 | 0 | 1 |
Kontrabass | 3 | 2 | 5 |
Mallets | 0 | 1 | 1 |
Mandola | 0 | 1 | 1 |
Mandoline | 1 | 1 | 2 |
Marimbaphon | 0 | 1 | 1 |
Marimbaphon, Vibraphon | 1 | 1 | 2 |
Mezzosopran | 0 | 2 | 2 |
Oboe | 0 | 1 | 1 |
Pop Solo Gesang | 4 | 21 | 25 |
Posaune | 2 | 0 | 2 |
Querflöte | 3 | 13 | 16 |
Saxophon | 5 | 1 | 6 |
Schlagwerk | 2 | 0 | 2 |
Sopran | 1 | 5 | 6 |
Sopransaxofon | 1 | 0 | 1 |
Trompete | 14 | 2 | 16 |
Tuba | 2 | 0 | 2 |
Ukulele | 0 | 1 | 1 |
Viola | 2 | 5 | 7 |
Violine | 16 | 52 | 68 |
Violoncello | 17 | 12 | 29 |
Waldhorn | 8 | 1 | 9 |
unterstützt durch


Regionalausschuss Altmark
c/o Musik- und Kunstschule Stendal · Poststr. 4/5 · 39576 Stendal
Telefon: (03931) 21 06 02
Fax: (03931) 21 06 03
Mail: ileborgh@stendal.de
Regionalausschuss Magdeburg
c/o Konservatorium Georg Philipp Telemann · Breiter Weg 110 · 39104 Magdeburg
Telefon: +49 (0) 170 7 92 93 83
Fax: (0391) 5 40 68 70
Mail: berendt.darlingerode@freenet.de
Regionalausschuss Dessau
c/o Musikschule Dessau · Medicusstr. 10 · 06844 Dessau-Roßlau
Telefon: (0340) 21 45 42
Fax: (0340) 21 45 42
Mail: sekretariat.musica@dessauer-schulen.de
Regionalausschuss Halle
c/o Konservatorium "G. F. Händel" · Lessingstraße 13 · 06114 Halle
Telefon: (0345) 202 43 35
Fax: (0345) 470 08 24
Mail: lutz.stark@halle.de
Landesausschuss Sachsen-Anhalt
c/o Landesmusikrat Sachsen-Anhalt · Große Klausstraße 12 · 06108 Halle
Telefon: (0345) 67 89 98 14
Fax: (0345) 67 89 98 19
Mail: andreas.luedike@lmr-san.de
