Wettbewerbsjahr 2019 / 2018 / 2017 / 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012
Anmeldungen und Teilnehmeranzahl 2018
Regionalwettbewerb 2018 Altmark: 57 Anmeldungen, 82 Teilnehmer
Regionalwettbewerb 2018 Magdeburg: 147 Anmeldungen, 212 Teilnehmer
Regionalwettbewerb 2018 Dessau: 58 Anmeldungen, 86 Teilnehmer
Regionalwettbewerb 2018 Halle: 140 Anmeldungen, 195 Teilnehmer
Landeswettbewerb 2018: 159 Anmeldungen, 228 Teilnehmer
Gesamt: 561 Anmeldungen
Teilnehmer aller Wettbewerbe 2018 nach Landkreisen.
Teilnehmer nach Musikschulen
Teilnehmer nach Instrumenten
Bitte beachten Sie, dass Teilnehmer unterschiedliche Instrumente spielen können, welche jeweils für sich gezählt werden.
Instrument | männl. | weibl. | gesamt |
---|---|---|---|
Blockflöte | 3 | 2 | 5 |
Blockflöte | 0 | 1 | 1 |
Blockflöte Sopran, Alt | 0 | 2 | 2 |
Klavier | 1 | 0 | 1 |
Akkordeon | 0 | 1 | 1 |
Altsaxofon | 3 | 0 | 3 |
Altsaxophon, Tenorsaxophon | 1 | 0 | 1 |
Bariton | 1 | 0 | 1 |
Blockflöte | 7 | 26 | 33 |
Blockflöte | 0 | 1 | 1 |
Blockflöte Alt-Sopran | 0 | 1 | 1 |
Blockflöte Alt/Sopran | 1 | 0 | 1 |
Blockflöte Sopran , Blockflöte Alt | 0 | 1 | 1 |
Blockflöte Tenor/Sopran | 0 | 1 | 1 |
C- Klarinette | 0 | 1 | 1 |
Euphonium | 1 | 1 | 2 |
Fagott | 6 | 2 | 8 |
Fagottino | 1 | 1 | 2 |
Gesang | 0 | 11 | 11 |
Gesang | 0 | 1 | 1 |
Gesang /Bariton | 1 | 0 | 1 |
Gesang Musical | 0 | 1 | 1 |
Gitarre | 33 | 44 | 77 |
Klarinette | 8 | 18 | 26 |
Klavier | 73 | 94 | 167 |
Klavier jugendliche Begleitung | 0 | 1 | 1 |
Klavier/Cembalo | 0 | 1 | 1 |
Kornett | 2 | 0 | 2 |
Mandoline | 0 | 1 | 1 |
Mezzosopran | 0 | 3 | 3 |
Oboe | 6 | 7 | 13 |
Orgel | 3 | 0 | 3 |
Posaune | 5 | 1 | 6 |
Querflöte | 7 | 26 | 33 |
Saxophon | 5 | 3 | 8 |
Schlagwerk | 12 | 1 | 13 |
Singstimme | 0 | 1 | 1 |
Sopran | 2 | 4 | 6 |
Sopransaxofon | 1 | 0 | 1 |
Sopransaxophon | 1 | 0 | 1 |
Stimme | 0 | 1 | 1 |
Tenorhorn | 1 | 0 | 1 |
Trompete | 37 | 10 | 47 |
Tuba | 2 | 1 | 3 |
Viola | 1 | 2 | 3 |
Violine | 3 | 31 | 34 |
Violoncello | 3 | 5 | 8 |
Waldhorn | 5 | 3 | 8 |
Regionalausschuss Altmark
c/o Musik- und Kunstschule Stendal · Poststr. 4/5 · 39576 Stendal
Telefon: (03931) 21 06 02
Fax: (03931) 21 06 03
Mail: ileborgh@stendal.de
Regionalausschuss Magdeburg
c/o Konservatorium Georg Philipp Telemann · Breiter Weg 110 · 39104 Magdeburg
Telefon: +49 (0) 170 7 92 93 83
Fax: (0391) 5 40 68 70
Mail: berendt.darlingerode@freenet.de
Regionalausschuss Dessau
c/o Musikschule Dessau · Medicusstr. 10 · 06844 Dessau-Roßlau
Telefon: (0340) 21 45 42
Fax: (0340) 21 45 42
Mail: sekretariat.musica@dessauer-schulen.de
Regionalausschuss Halle
c/o Konservatorium "G. F. Händel", Außenstelle Halle-Neustadt · Platz Drei Lilien 3 · 06124 Halle
Telefon: (0345) 8 04 81 90
Fax: (0345) 4 70 08 24
Mail: lutz.stark@halle.de
Landesausschuss Sachsen-Anhalt
c/o Landesmusikrat Sachsen-Anhalt · Große Klausstraße 12 · 06108 Halle
Telefon: (0345) 67 89 98 14
Fax: (0345) 67 89 98 19
Mail: andreas.luedike@lmr-san.de
